Avta Tatil Köyü
Bizden – HaberlerSayın Avta Devremülk Malikleri
31 Ekim 2025 tarihi itibarıyla bir sezon daha sorunsuz sona erdi. Hepimize geçmiÅŸ olsun.
Sanıyoruz ki, tatile gelebilen tüm üyelerimiz memnun ve mutlu olmuÅŸlardır.
Avta otelcilik arsası satılınca hepimizde doÄŸal olarak bir tedirginlik oluÅŸtu. Havuz kullanımı ve yemekhane olmayacaktı. Ama sahil ve iskeleye ÅŸezlong ve ÅŸemsiyeler koyup kullanabilecek miydik? DuÅŸ, tuvalet ve belediyeye ait yeÅŸil alandan yararlanabilecek miyiz? ÅŸeklindeki endiÅŸeler hepimizde vardı. Konuyu gruplarda tartışmaya açtığımızda, hepinizin ÅŸahit olduÄŸu haksız ve yersiz eleÅŸtirilere uÄŸradık. O platformlar linç yerine döndü ve kapattık. Son 6 senedir arsanın ya da ÅŸirketin el deÄŸiÅŸtireceÄŸini, burayı almamız gerektiÄŸini defalarca belirtmemize raÄŸmen çoÄŸunluk kabul etmediÄŸi için alamadık. Bunun için bir daha geri dönmeyeceÄŸiz. Elde kalanları deÄŸerlendirmekten baÅŸka yolumuz yok. Genel kuruldan sonra imza beyannamelerimizi noterden çıkartıp bankalara Vakıfbank ve YKB’ye verdik. YKB’den alı POS cihazlarının süresi dolduÄŸu için anlaÅŸmalar uzun sürdü ve Nisan ayında alabildik. POS’lar kullanıma açılınca çeÅŸitli adlar altında oldukça yüksek paralar kesildiÄŸini gördük. Havale ve EFT için 6-12-19 TL gibi ücretler alan bankalar POS tahsilatları için 1000 TL komisyon alıyorlar. GeçmiÅŸ yıllarda POS aracılığı ile yapılan tahsilatları 40 gün sonra kullanabiliyorduk. Faizlerin bu kadar yükseldiÄŸi bir ortamda paraları bizim deÄŸerlendirmemiz gerekiyordu. O nedenle 40 günlük süreden vazgeçtik. Üyelerimizden ricamız; aidatlarınızı havale/EFT ile gönderin, yoksa banka komisyonunu siz ödeyeceksiniz. Zira aidat geliri ciddi miktarda azalıyor. Bunu mizan incelemesinde banka masraflarında göreceksiniz. Avta Otelcilik A.Åž. ile anlaşılabilirse Avta marketi kiralayıp, market ve lokanta olarak yönetimin kontrolünde iÅŸletmeyi; Palmiye havuz başındaki yerin ise cafe/büfe olarak aynı ÅŸekilde iÅŸletilmesini öneriyoruz. Ayrıca Avta Turizm A.Åž. ile anlaşıp kiralama izni alınmasını, kiralamaların ÅŸirket aracılığıyla yapılmasını ve ÅŸirkete belirli bir oran verilmesini; bu konunun genel kurulda karara baÄŸlanmasını öneriyoruz. DiÄŸer önerileri sizlerin önerileriyle birleÅŸtirip iÅŸletme projesi hazırlayacağız. Sizleri tatilinizde mutlu edebildiysek, bunda en büyük pay çalışan arkadaÅŸlarımıza düÅŸmekte, ikinci sırada aidatlarını ödeyen sizler yer almaktasınız. Biz yöneticiler olarak emanetinizi en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendirmeye çalıştık. Ocak ayında 26, Åžubat’ta 34, Mart’ta 36, Nisan’da 39, Mayıs’ta 44, Haziran’da 51, Temmuz’da 54, AÄŸustos’ta 50, Eylül’de 51, Ekim’de 43 personel ile hizmet verildi. Kasım ve Aralıkta 25-26 kiÅŸi devam edecek. Ayrılanlar HK, Resepsiyon ve Güvenlik bölümlerindendir. Tüm çalışan emekçi kardeÅŸlerimize teÅŸekkür eder, mutluluklar dileriz. 31 Ekim 2025 tarihli mizan ektedir. Bu gün itibarıyla aidatını ödemeyenlerin listesi ekte yayınlanmıştır. En kısa zamanda Avta muhasebeyle irtibat kurup aidat borçlarını ödemelerini rica ediyoruz. Kasım sonunda faaliyet raporu, denetim raporu, iÅŸletme projesi ve genel kurula çaÄŸrı mektubu Avta web sitesinde yayınlanacaktır. Üyelerimizden kiÅŸisel mail adreslerini bildirmelerini rica ediyoruz. Bu vesileyle herkese mutlu günler dileriz.Bu dönem neler yaptık?
Neler yaptık
Yeni Yönetime Kısa Notlar
Gelir Gider Tablosu
GELİRLER
GİDERLER
Gelirler: 45.874.010,32
Genel Yönetim: 41.755.638,01
Faiz: 3.930.815,82
Bankalar: 7.996.796,17
İadeler: 52.391,96
Toplam: 49.804.826,14
31.10.2025
Avta Yönetim Kurulu
KALAN AİDAT
| 1. DÖNEM AİDAT LİSTESİ | ||
| S.NO | BLK/BR | 2025 |
| 1 | Y-1/2 | 29750.0 |
| 2 | Y-1/4 | 29750.0 |
| 3 | Y-2/2 | 29750.0 |
| 4 | Y-6/1 | 29750.0 |
| 5 | Y-10/1 | 29750.0 |
| 6 | Y-11/1 | 29750.0 |
| 7 | Y-11/2 | 29750.0 |
| 8 | Y-11/3 | 29750.0 |
| 9 | Y-12/2 | 29750.0 |
| 10 | HD-2/2 | 35700.0 |
| 11 | HD-3/1 | 35700.0 |
| 12 | C-2/2 | 29750.0 |
| 13 | C-3/5 | 29750.0 |
| 14 | C-4/1 | 29750.0 |
| 15 | C-5/1 | 29750.0 |
| 16 | D-2/1 | 35700.0 |
| 17 | D-16/1 | 35700.0 |
| 18 | Y-20/3 | 29750.0 |
| 19 | Y-21/3 | 29750.0 |
| 20 | A-4/8 | 29750.0 |
| 21 | A-5/9 | 29750.0 |
| 22 | A-6/12 | 29750.0 |
| 23 | A-9/17 | 29750.0 |
| 24 | D-8/32 | 35700.0 |
| 25 | T-1/43 | 35700.0 |
| 779450.0 | ||
| 2. DÖNEM AİDAT LİSTESİ | ||
| S.NO | BLK/BR | 2025.0 |
| 1 | Y-2/3 | 29750.0 |
| 2 | Y-6/1 | 29750.0 |
| 3 | Y-7/3 | 29750.0 |
| 4 | Y-7/4 | 29750.0 |
| 5 | Y-12/2 | 29750.0 |
| 6 | P-3/2 | 35700.0 |
| 7 | C-2/6 | 29750.0 |
| 8 | C-3/1 | 29750.0 |
| 9 | C-3/4 | 29750.0 |
| 10 | C-4/2 | 29750.0 |
| 11 | C-5/4 | 29750.0 |
| 12 | C-16/1 | 29750.0 |
| 13 | D-5/2 | 35700.0 |
| 14 | D-19/2 | 35700.0 |
| 15 | A-6/12 | 29750.0 |
| 16 | A-8/15 | 29750.0 |
| 17 | D-5/29 | 35700.0 |
| 18 | D-6/30 | 35700.0 |
| 19 | S-2/39 | 29750.0 |
| 595000.0 | ||
| 3. DÖNEM AİDAT LİSTESİ | ||
| S.NO | BLK/BR | 2025.0 |
| 1 | Y-7/4 | 29750.0 |
| 2 | Y-8/1 | 29750.0 |
| 3 | Y-8/2 | 29750.0 |
| 4 | Y-11/2 | 29750.0 |
| 5 | Y-11/4 | 29750.0 |
| 6 | HD-3/1 | 35700.0 |
| 7 | C-5/5 | 29750.0 |
| 8 | C-5/6 | 29750.0 |
| 9 | D-8/1 | 35700.0 |
| 279650.0 | ||
| 4. DÖNEM AİDAT LİSTESİ | ||
| S.NO | BLK/BR | 2025.0 |
| 1 | Y-4/4 | 29750.0 |
| 2 | C-5/5 | 29750.0 |
| 3 | C-16/2 | 29750.0 |
| 4 | D-4/2 | 50.0 |
| 89300.0 | ||
| 5. DÖNEM AİDAT LİSTESİ | ||
| S.NO | BLK/BR | 2025.0 |
| 1 | Y-5/1 | 29750.0 |
| 2 | Y-11/3 | 29750.0 |
| 3 | C-1/6 | 29750.0 |
| 4 | C-5/5 | 29750.0 |
| 5 | D-1/1 | 35700.0 |
| 6 | D-7/1 | 35700.0 |
| 7 | D-19/1 | 35700.0 |
| 8 | Y-21/4 | 29750.0 |
| 9 | A-4/7 | 29750.0 |
| 285600.0 | ||
| 6. DÖNEM AİDAT LİSTESİ | ||
| S.NO | BLK/BR | 2025.0 |
| 1 | Y-5/1 | 29750.0 |
| 2 | Y-5/3 | 29750.0 |
| 3 | Y-9/1 | 29750.0 |
| 4 | Y-10/4 | 29750.0 |
| 5 | C-3/3 | 29750.0 |
| 6 | C-4/2 | 29750.0 |
| 7 | C-5/4 | 29750.0 |
| 8 | D-1/1 | 35700.0 |
| 9 | D-11/1 | 35700.0 |
| 10 | S-1/38 | 29750.0 |
| 309400.0 | ||
| 7. DÖNEM AİDAT LİSTESİ | ||
| S.NO | BLK/BR | 2025.0 |
| 1 | Y-2/1 | 19750.0 |
| 2 | Y-6/2 | 22250.0 |
| 3 | Y-10/4 | 29750.0 |
| 4 | Y-12/2 | 29750.0 |
| 5 | C-2/4 | 29750.0 |
| 6 | C-3/1 | 29750.0 |
| 7 | C-3/3 | 29750.0 |
| 8 | C-3/6 | 29750.0 |
| 9 | C-4/2 | 29750.0 |
| 10 | C-5/1 | 29750.0 |
| 11 | C-5/6 | 29750.0 |
| 12 | D-1/2 | 35700.0 |
| 13 | D-2/2 | 35700.0 |
| 14 | D-5/1 | 35700.0 |
| 15 | D-6/1 | 35700.0 |
| 16 | D-11/2 | 35700.0 |
| 17 | D-13/2 | 35700.0 |
| 18 | D-19/2 | 35700.0 |
| 19 | Y-20/2 | 29750.0 |
| 20 | A-6/11 | 29750.0 |
| 21 | A-10/20 | 250.0 |
| 22 | S-1/37 | 29750.0 |
| 649150.0 | ||
| 8. DÖNEM AİDAT LİSTESİ | ||
| S.NO | BLK/BR | 2025.0 |
| 1 | Y-1/3 | 29750.0 |
| 2 | Y-1/4 | 29750.0 |
| 3 | Y-2/2 | 29750.0 |
| 4 | Y-2/4 | 29750.0 |
| 5 | Y-5/2 | 29750.0 |
| 6 | Y-8/4 | 29750.0 |
| 7 | Y-10/3 | 29750.0 |
| 8 | HD-1/2 | 35700.0 |
| 9 | C-2/2 | 29750.0 |
| 10 | C-2/6 | 29750.0 |
| 11 | C-3/3 | 29750.0 |
| 12 | C-3/6 | 29750.0 |
| 13 | C-4/4 | 29750.0 |
| 14 | C-16/5 | 29750.0 |
| 15 | D-7/1 | 35700.0 |
| 16 | D-8/2 | 35700.0 |
| 17 | D-11/1 | 35700.0 |
| 18 | D-16/2 | 35700.0 |
| 19 | D-18/1 | 35700.0 |
| 20 | Y-20/2 | 29750.0 |
| 21 | A-4/8 | 29750.0 |
| 22 | A-11/22 | 29750.0 |
| 23 | D-8/32 | 35700.0 |
| 24 | S-3/42 | 29750.0 |
| 25 | T-2/45 | 35700.0 |
| 791350.0 | ||
| TOPLAM | 3778900.0 |
