31.03.2026 GENEL MİZAN HESABI

31.03.2026 Genel Mizan

  İki Tarih Arası Mizan        
Hesap Kodu Hesap Adı Borç Alacak Bakiye Borç Bakiye Alacak
100 KASA HESABI 741553.89 712814.78 28739.109999999986 0
100.01 KASA HESABI 741553.89 712814.78 28739.109999999986 0
100.01.001 KASA HESABI TL 741553.89 712814.78 28739.109999999986 0
102 BANKALAR 70208482.2 48105572.8 22102909.4 0
102.01 BANKA HESABI 70208482.2 48105572.8 22102909.4 0
102.01.001 70453519 YAPI KREDİ BANKASI TAKSİM 31267792.34 30802526.13 465266.2100000009 0
102.01.002 70453520 YAPI KREDİ BANKASI TAKSİM 2632998.34 2566920.31 66078.0299999998 0
102.01.003 YAPI KREDİ BANKASI MAAŞ HESABI 3860654.16 3860654.16 0 0
102.01.004 YAPI KREDİ BANKASI VADELİ HESAP 19595967.81 4066000 15529967.809999999 0
102.01.005 YAPI KREDİ BANKASI DOLAR HESABI 665214.01 0 665214.01 0
102.01.006 YAPI KREDİ BANKASI EURO HESABI 1299910.54 0 1299910.54 0
102.01.007 VAKIFBANK TL HESABI 6560684.68 6548574.9 12109.77999999933 0
102.01.009 VAKIFBANK EURO HESABI 2760.32 2760.32 0 0
102.01.011 VAKIFBANK VADELİ HESABI 4322500 258136.98 4064363.02 0
320 SATICILAR 4136680.3000000007 4136680.3000000007 0 0
320.01 YURTİÇİ SATICILAR 4136680.3000000007 4136680.3000000007 0 0
320.01.001 FORSA KİMYA DANIŞMANLIK 9455.52 9455.52 0 0
320.01.002 ÖNDERLER KONUT VE YAPI MALZ.PAZ.İNŞ.NAKLİYAT AŞ. 136441.25 136441.25 0 0
320.01.005 SÜLEYMAN BAYINDIR TEDARİKÇİ TEMİZLİK AMBALAJ MALZ. 9769.2 9769.2 0 0
320.01.007 C-E MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ELEKTRONİK LTD.ŞTİ. 55608.72 55608.72 0 0
320.01.008 NACİTLER GIDA TEKST.İNŞ.LTD.ŞTİ.-DADAŞLAR EKMEK FIRINI 30966 30966 0 0
320.01.012 METRO GROS MARKET 120165.95 120165.95 0 0
320.01.013 MUSA VAROL-CELEPOĞLU KASAP 6990.5 6990.5 0 0
320.01.014 AKSOY ARITMA SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ. 78550.92 78550.92 0 0
320.01.033 ALİ YILMAZ-AZRA AHŞAP 156168.76 156168.76 0 0
320.01.036 AMİRAL DAY.TÜK.MAL.VE TİC.LTD.ŞTİ. 240600 240600 0 0
320.01.037 GÖĞTÜRK PETROL ÜRÜNLERİ GIDA İNŞ.TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ. 410058 410058 0 0
320.01.038 YILMAZ TUĞRUL 71000 71000 0 0
320.01.039 KOPİMARKET ELEKT.BÜRO SİST.LTD.ŞTİ. 9280 9280 0 0
320.01.042 FİKRET BELEK (BOYACI SERVET) 1074000 1074000 0 0
320.01.045 AKDENİZ TARIM HIR.ZİRAAT LTD.ŞTİ 61249.83 61249.83 0 0
320.01.048 DOST MADENCİLİK İNŞ.LTD.ŞTİ. 1177.2 1177.2 0 0
320.01.052 GC MÜHENDİSLİK İNŞ.LTD. 95806.2 95806.2 0 0
320.01.054 GEZER VİNÇ AŞ. 14400 14400 0 0
320.01.058 HEDEF İTHALAT 21150 21150 0 0
320.01.061 ASY PETROLCÜLÜK AŞ. 39003.3 39003.3 0 0
320.01.062 SÜLEYMAN TURGUT-BİLEMECİ 8100 8100 0 0
320.01.085 HAMZA BATTAL-BTO SİSTEM 2400 2400 0 0
320.01.092 BEYAZ YAKA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LTD.ŞTİ. 29095 29095 0 0
320.01.093 ZALOĞLU İMALAT SAN.TİC. 103683.28 103683.28 0 0
320.01.100 SELAHATTİN AKKUŞ 30000 30000 0 0
320.01.107 BODRUM BOYA PAZARLAMA TRZM.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2510.4 2510.4 0 0
320.01.111 ARMA EDT ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 29545.27 29545.27 0 0
320.01.114 CANER AKBAŞ MANAV 52341 52341 0 0
320.01.117 FATMA ÇINAR 6000 6000 0 0
320.01.130 PEKSU TURİZM İNŞAAT LİM.ŞTİ. 4454 4454 0 0
320.01.137 GÜÇBİR JENARATÖR SAN.TİC. 710370 710370 0 0
320.01.138 BOD-AKS ALİMİNYUM PVC TİC. LİM. ŞTİ. 447500 447500 0 0
320.01.139 SİDAN GIDA İNŞAAT TEKSTİLTAŞIMACILIK SAN.TİC.İTH.LMT.ŞTİ. 36500 36500 0 0
320.01.140 BODRUM ATA YANGIN SÖNDÜRME TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. 32340 32340 0 0
600 YURTİÇİ SATIŞLAR 0 33214186.15 0 33214186.15
600.01 YURTİÇİ SATIŞLAR 0 33214186.15 0 33214186.15
600.01.001 AİDAT GELİRLERİ 0 32744135.15 0 32744135.15
600.01.002 FAİZ GELİRLERİ 0 106950 0 106950
600.01.003 ESKİ BORÇLAR 0 298370 0 298370
600.01.006 ELEKTRİK GELİRLERİ 0 52451 0 52451
600.01.007 SU GELİRLERİ 0 280 0 280
600.01.008 BELİRSİZ AİDAT GELİRLERİ 0 12000 0 12000
610 SATIŞTAN İADELER (-) 9600 0 9600 0
610.01 SATIŞTAN İADELER 9600 0 9600 0
610.01.001 AİDAT İADELERİ 9600 0 9600 0
642 FAİZ GELİRLERİ 0 90570.02 0 90570.02
642.01 FAİZ GELİRLERİ 0 90570.02 0 90570.02
642.01.001 BANKA FAİZ GELİRLERİ 0 90570.02 0 90570.02
643 KOMİSYON GELİRLERİ 0 1232.55 0 1232.55
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 13243708.759999998 0 13243708.759999998 0
770.01 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 13243708.759999998 0 13243708.759999998 0
770.01.001 HAVUZ GİDERLERİ 29495.52 0 29495.52 0
770.01.002 ÇEVRE DÜZENİ+ÇİM+ÇİÇEK+GÜBRE+İLAÇ GİDERLERİ 91249.83 0 91249.83 0
770.01.003 BAKIM ONARIM GİDERLERİ 2103065.19 0 2103065.19 0
770.01.004 DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM VE LOJMAN GİDERLERİ 700957.34 0 700957.34 0
770.01.005 DEMİRBAŞ ALIM+ŞEMSİYE-HASIR-PLAJ MİNDERİ-TENTE GİDERLERİ 1465624.85 0 1465624.85 0
770.01.007 ELEKTRİK GİDERLERİ 250978.72 0 250978.72 0
770.01.008 SU GİDERLERİ 92055.78 0 92055.78 0
770.01.009 TELEFON GİDERLERİ 20973.5 0 20973.5 0
770.01.010 İNTERNET GİDERLERİ 73472.25 0 73472.25 0
770.01.011 KIRTASİYE,MATBAA,KARGO,POSTA VE NAKLİYE GİDERLERİ 19123.7 0 19123.7 0
770.01.012 ARAÇ VE BAHÇE AKARYAKIT VE OTOPARK GİDERLERİ 74863.3 0 74863.3 0
770.01.013 ARAÇ BAKIM ONARIM,PUL,SİGORTA,CEZA VE VERGİ GİDERLERİ 13132 0 13132 0
770.01.015 TEMİZLİK MALZEME ALIM GİDERLERİ 44659.47 0 44659.47 0
770.01.016 TÜP GİDERLERİ 404708 0 404708 0
770.01.017 ÇAMAŞIRHANE GİDERLERİ 4200 0 4200 0
770.01.018 DIŞARDAN ALINAN TEMİZLİK+İNŞAAT+GÜVENLİK İŞÇİLİK GİDERLERİ 14400 0 14400 0
770.01.020 PERSONEL YİYECEK VE YEMEKHANE GİDERLERİ 1661199.47 0 1661199.47 0
770.01.021 PERSONEL GİYİM, EĞİTİM VE SAĞLIK GİDERLERİ 21945 0 21945 0
770.01.022 PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ 2586101 0 2586101 0
770.01.024 SGK PRİM GİDERLERİ 1584966.92 0 1584966.92 0
770.01.025 MUHTASAR GİDERLERİ 641107.98 0 641107.98 0
770.01.026 ALLİANZ BES GİDERLERİ 12799 0 12799 0
770.01.028 BİLGİ İŞLEM TEKNİK DESTEK GİDERLERİ 37830 0 37830 0
770.01.030 İSTANBUL OFİS GİDERLERİ 171695 0 171695 0
770.01.031 BANKA MASRAFLARI 5977.25 0 5977.25 0
770.01.032 DASK SORUMLULUK SİGORTA GİDERLERİ 264703 0 264703 0
770.01.034 ANİMASYON VE TEMSİL İKRAM GİDERLERİ 5717.57 0 5717.57 0
770.01.036 ECRİMİSİL GİDERLERİ 751211.39 0 751211.39 0
770.01.037 POS - FAİZ KESİNTİ GİDERLERİ 95495.73 0 95495.73 0